Plan spotkania Wychowawców klas z Rodzicami uczniów Zespołu Szkół Samochodowych
Plan spotkania Wychowawców klas
z Rodzicami uczniów
Zespołu Szkół Samochodowych
w dniu 8 listopada 2019 r.
- Pedagogizacja rodziców-pogadanka na temat „Jak motywować dziecko do nauki? Różne techniki uczenia się” – w świetlicy szkolnej od godz. 1530 .
- Spotkania Wychowawców klas z Rodzicami w wyznaczonych salach:
- 1600 – Rodzice uczniów klas I – III Technikum nr 11 oraz klas I i II Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8;
- 1700 – Rodzice uczniów klas IV Technikum nr 11 oraz klas III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8.
- Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców, o godz. 1645, w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, obecność członków Klasowych Rad Rodziców jest obowiązkowa.
HARMONOGRAM
spotkań Rodziców z Wychowawcami
w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek)
I zmiana – godz. 16oo
| Lp.
|
Klasa | Wychowawca |
Sala |
Piętro |
Uwagi |
| 1. | 1aTg | Katarzyna BIENIARZ | 48 | I piętro | |
| 2. | 1eTg | Agnieszka SZURA-KLUZ | 42 | I piętro | |
| 3. | 1cTg | Monika KULON | 45 | I piętro | |
| 4. | 1dTg | Piotr DZIOBAK | 40 | I piętro | |
| 5. | 1vTg | Tomasz SKIBA | 57 | II piętro | |
| 6. | 1aTs | Anna CZARNIK | 30 | parter | |
| 7. | 1bTs | Aleksander CIERESZYŃSKI | 52 | II piętro | |
| 8. | 1cTs | Alicja BARAŃSKA | 60 | II piętro | |
| 9. | 1eTs | Dariusz CZARNIK | 58 | II piętro | |
| 10. | 1vTs | Krzysztof KORAB | 59 | II piętro | |
| 11. | 1dBg | Marek BIENIEK | 11 | parter | |
| 12. | 1fBg | Dariusz CHYŁA | 41 | I piętro | |
| 13. | 1eBg | Marian SŁYSZ | 26 | parter | |
| 14. | 1aBs | Marek PERŁOWSKI | 27 | parter | |
| 15. | 1bBs | Marta POLICHT-TĘCZA | 31 | parter | |
| 16. | 1cBs | Anna PAŁYS | Świetlica | I piętro | |
| 17. | 2acT | Anna KAMYCKA | 54 | II piętro | |
| 18. | 2eTm | Barbara PIOTROWSKA | 47 | I piętro | |
| 19. | 2vT | Kamil MIĄSIK | 53 | II piętro | |
| 20. | 3aT | Barbara DĄBEK | 55 | II piętro | |
| 21. | 3eTm | Bożena GAJEWSKA | 39 | I piętro | |
| 22. | 3vT | Monika WINIARSKA | 43 | I piętro | |
| 23. | 3cT | Joanna TOBIASZ | 50 | II piętro | |
| 24. | 2aBI | Agnieszka SHARP | 25 | parter | |
| 25. | 2bBI | Tomasz POP | 46 | I piętro | |
| 26. | 2cBI | Andrzej WIDAK | 56 | II piętro |
II zmiana – godz. 17oo
| Lp.
|
Klasa | Wychowawca |
Sala |
Piętro |
Uwagi |
| 1. | 3bBI | Magdalena BAZAN | 53 | II pietro | |
| 2. | 3cBI | Agnieszka BARANOWSKA | 25 | parter | |
| 3. | 4adT | Rafał DOMARSKI | 43 | I piętro | |
| 4. | 4eTm | Jacek GONEK | 57 | II piętro | |
| 5. | 4vT | Aneta WIECHECKA | 26 | parter | |
| 6. | 4cT | Dorota DYMEK | 44 | I piętro |

